What Time Is 0300 in Military Time?
0300 in military time is 3:00 AM in standard time (early morning).
Times from 0000 to 1159 are AM; 0300 keeps the same hour: 3:00 AM. It is read "zero three hundred". The middle of a night shift; hospitals, warehouses and security teams often log rounds or breaks around 0300.
Every minute from 0300 to 0359
| Military | Standard | Military | Standard |
|---|---|---|---|
| 0300 | 3:00 AM | 0301 | 3:01 AM |
| 0302 | 3:02 AM | 0303 | 3:03 AM |
| 0304 | 3:04 AM | 0305 | 3:05 AM |
| 0306 | 3:06 AM | 0307 | 3:07 AM |
| 0308 | 3:08 AM | 0309 | 3:09 AM |
| 0310 | 3:10 AM | 0311 | 3:11 AM |
| 0312 | 3:12 AM | 0313 | 3:13 AM |
| 0314 | 3:14 AM | 0315 | 3:15 AM |
| 0316 | 3:16 AM | 0317 | 3:17 AM |
| 0318 | 3:18 AM | 0319 | 3:19 AM |
| 0320 | 3:20 AM | 0321 | 3:21 AM |
| 0322 | 3:22 AM | 0323 | 3:23 AM |
| 0324 | 3:24 AM | 0325 | 3:25 AM |
| 0326 | 3:26 AM | 0327 | 3:27 AM |
| 0328 | 3:28 AM | 0329 | 3:29 AM |
| 0330 | 3:30 AM | 0331 | 3:31 AM |
| 0332 | 3:32 AM | 0333 | 3:33 AM |
| 0334 | 3:34 AM | 0335 | 3:35 AM |
| 0336 | 3:36 AM | 0337 | 3:37 AM |
| 0338 | 3:38 AM | 0339 | 3:39 AM |
| 0340 | 3:40 AM | 0341 | 3:41 AM |
| 0342 | 3:42 AM | 0343 | 3:43 AM |
| 0344 | 3:44 AM | 0345 | 3:45 AM |
| 0346 | 3:46 AM | 0347 | 3:47 AM |
| 0348 | 3:48 AM | 0349 | 3:49 AM |
| 0350 | 3:50 AM | 0351 | 3:51 AM |
| 0352 | 3:52 AM | 0353 | 3:53 AM |
| 0354 | 3:54 AM | 0355 | 3:55 AM |
| 0356 | 3:56 AM | 0357 | 3:57 AM |
| 0358 | 3:58 AM | 0359 | 3:59 AM |
0300 Eastern Time across U.S. time zones
If a schedule says 0300 ET, this is the same moment in the other U.S. time zones (standard time):
| Time zone | Military | Standard |
|---|---|---|
| Eastern (ET) | 0300 | 3:00 AM |
| Central (CT) | 0200 | 2:00 AM |
| Mountain (MT) | 0100 | 1:00 AM |
| Pacific (PT) | 0000 | 12:00 AM |
| Alaska (AKT) | 2300 | 11:00 PM (previous day) |
| Hawaii (HT) | 2200 | 10:00 PM (previous day) |
3:00 AM in other formats
24-hour clock: 03:00 · 12-hour clock: 3:00 AM · Hours since midnight: 3 · Hours until midnight: 21 · Decimal day: 0.1250.
Nearby: 0100 0200 0400 0500 · Full military time chart and converter